Задачи конкурса:
- повысить интерес родителей и детей региона к деятельности Центров образования «Точка роста»; - реализовать творческий потенциал педагогов и обучающихся; - вовлечь большее количество детей Амурской области в программы дополнительного образования, реализующиеся на базе Центров образования «Точка роста»; - повысить мотивацию педагогов к реализации творческих, профессиональных инициатив с использованием ресурсов Центра образования «Точка роста».
На Конкурс было представлено 36 работ (видеороликов) из 16 муниципалитетов.
В конкурсе приняли участие следующие образовательные организации:
№ | Муниципалитет | Образовательные организации |
1 | Архаринский мо | 1) МАОУ «СШ № 1 им. А.П. Гайдара» 2) МАОУ «СШ № 95 им. Н. Щукина» п. Архара 3) МАОУ «СШ № 95 им. Н. Щукина» 4) Филиал МАОУ «СШ №172» «ООШ с.Грибовка» |
2 | Белогорский мо | 5) МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 6) МАОУ Грибская СОШ |
3 | Благовещенский мо | 7) МАОУ Чигиринская СОШ |
4 | Бурейский мо | 8) МОКУ Виноградовская СОШ 9) МОКУ «Алексеевская СОШ» |
5 | Завитинский район | 10) МБОУ СОШ с.Успеновка |
6 | г. Зея | 11) МОАУ Лицей 12) МОАУ СОШ №1 13) МОАУ СОШ № 4 14) МОАУ Центр образования |
7 | Ивановский мо | 15) МОБУ СОШ с. Анновка 16) МОБУ «СОШ с. Новоалексеевка» |
8 | Магдагачинский район | 17) МОБУ Ушумунская СОШ 18) МОКУ Чалганская ООШ 19) МОБУ Магдагачинская СОШ №1 20) МОБУ Магдагачинская СОШ№2 им. М.Т.Курбатова |
9 | Мазановский район | 21) МОБУ Сапроновская СОШ 22) МБОУ СОШ с. Белоярово 23) МОБУ Увальская СОШ |
10 | Г.о.г. Райчихинска | 24) МОАУ ООШ № 3 25) МОАУ гимназия № 8 г.о.г. Райчихинска 26) МОАУ СОШ № 15 |
11 | Серышевский район | 27) МОАУ СОШ с. Томское |
12 | Сковородинский мо | 28) МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 29) МБОУ СОШ пгт. Ерофей Павлович 30) МБОУ СОШ с.Талдан 31) МБОУ СОШ п.г.т. Уруша |
13 | Тамбовский мо | 32) МОУ Тамбовская СОШ |
14 | Тындинский мо | 33) МОАУ «Моготская СОШ» |
15 | Шимановский мо | 34) МБОУ «Петрушинская СОШ» |
16 | г. Шимановск | 35) МОАУ «СОШ №1 г. Шимановска» 36) МОУ СОШ №4 |
ИТОГО 16 | 36 |
Подведены итоги конкурса. Названы победители и призеры:
1 место — Филиал МАОУ «СШ №172» «ООШ с.Грибовка», Архаринский район (43 б.);
2 место — МОАУ «Моготская СОШ» Тындинский муниципальный округ (41 б.);
МОАУ Лицей, г. Зея (41 б.);
3 место — МОБУ СОШ с. Анновка, Ивановский муниципальный округ (40 б.).